רדאר הטכנולוגיות מה עדכני היום בעולם הפיתוח
האתר או המערכת שלכם רצים על טכנולוגיות שמשתחררות בגרסאות חדשות כל הזמן. כשגרסה מגיעה לסוף התמיכה היא מפסיקה לקבל עדכוני אבטחה, וזו הסיבה השכיחה ביותר לפריצות. הרדאר עוקב אחרי זה במקומכם, ומתעדכן לבד כל יום.
רדאר הטכנולוגיות של WEBON
מעקב יומי אחרי הגרסאות שעליהן רצים אתרים ומערכות בישראל. הנתונים נמשכים אוטומטית ממקורות רשמיים ומתעדכנים בלי יד אדם.
נבדק לאחרונה: · נבדק מחדש כל 24 שעות
שוחרר בחודשיים האחרונים
דורש תשומת לב
הגרסאות הבאות הגיעו לסוף התמיכה או מתקרבות לשם. אתר או מערכת שרצים עליהן מפסיקים לקבל עדכוני אבטחה, וזו הסיבה הנפוצה ביותר לפריצות.
| טכנולוגיה | גרסאות ללא עדכוני אבטחה | מסתיימת בקרוב |
|---|---|---|
| Node.js | Node.js 25 Node.js 23 | - |
| Python | Python 3.10 Python 3.9 | - |
| Ubuntu | Ubuntu 25.10 Ubuntu 25.04 | - |
| PHP | PHP 8.1 PHP 8.0 | PHP 8.2 · 12/2026 |
| Redis | Redis 7.0 | Redis 8.0 · 12/2026 |
| Debian | Debian 11 Debian 10 | - |
| PostgreSQL | PostgreSQL 13 PostgreSQL 12 | PostgreSQL 14 · 11/2026 |
| MySQL | MySQL 9.6 MySQL 9.5 | - |
כל הטכנולוגיות במעקב 15 במעקב
| טכנולוגיה | גרסה עדכנית | שוחררה | סטטוס תמיכה | למה זה חשוב לעסק |
|---|---|---|---|---|
| Node.js | 26.12.1 LTS | 21 באוקטובר 2026 חדש | נתמכת | סביבת הרצה לצד שרת, נפוצה במערכות מודרניות |
| Python | 3.15.1 | 21 באוקטובר 2026 חדש | נתמכת | שפה מרכזית לעיבוד נתונים ולבינה מלאכותית |
| nginx | 1.31.8 | 21 באוקטובר 2026 חדש | נתמכת | שרת ה-web שמגיש את התעבורה |
| Laravel | 13.38.0 | 20 באוקטובר 2026 חדש | נתמכת | תשתית פיתוח ב-PHP למערכות ניהול |
| Ubuntu | 26.10 | 15 באוקטובר 2026 חדש | נתמכת | מערכת ההפעלה הנפוצה בשרתים |
| React | 19.3.1 | 14 באוקטובר 2026 חדש | נתמכת | ספריית הממשק הנפוצה ביותר לאפליקציות web |
| Angular | 22.2.3 | 14 באוקטובר 2026 חדש | נתמכת | תשתית למערכות web גדולות |
| Vue | 3.5.44 | 13 באוקטובר 2026 חדש | נתמכת | ספריית ממשק קלה למערכות פנימיות |
| וורדפרס | 7.1.3 | 6 באוקטובר 2026 חדש | נתמכת | מערכת ניהול התוכן הנפוצה בעולם |
| Apache | 2.4.69 | 1 באוקטובר 2026 חדש | נתמכת | שרת web ותיק שעדיין מגיש אתרים רבים |
| PHP | 8.5.11 | 24 בספטמבר 2026 חדש | נתמכת | שפת השרת שעליה רצים רוב אתרי הוורדפרס בישראל |
| Redis | 8.10.2 | 17 בספטמבר 2026 חדש | נתמכת | מטמון שמאיץ מערכות עמוסות |
| Debian | 13.7 | 12 בספטמבר 2026 חדש | נתמכת | מערכת הפעלה נפוצה בשרתים |
| PostgreSQL | 18.6 | 11 באוגוסט 2026 | נתמכת | מסד נתונים למערכות עם לוגיקה מורכבת |
| MySQL | 26.7.0 | 28 ביולי 2026 | נתמכת | מסד הנתונים שמאחורי רוב האתרים והמערכות |
הנתונים נמשכים ממאגר ציבורי של מחזורי חיים לתוכנה ומתעדכנים אוטומטית פעם ביום. אם משהו כאן נראה לכם רלוונטי לאתר או למערכת שלכם, אנחנו נשמח לבדוק בלי עלות.
רוצים לדעת על מה האתר שלכם רץ?
בדיקה קצרה מגלה אם אתם על גרסה נתמכת, ואם לא, מה צריך לעשות ובאיזה סדר. בלי עלות ובלי התחייבות.